¿Buscas montar una lavandería autoservicio? Mira la guía completa y los packs aquí: Lavandería autoservicio.
Secadoras industriales
Secado rápido y uniforme con control inteligente, 99 programas y construcción en acero inoxidable 304.

Pantalla 10” + 99 programas
Interfaz táctil a color con programas automáticos editables por tejido.
Inox 304
Tambor en acero inoxidable 304 y boca de carga grande para fácil manejo.
Calentamiento flexible
Disponible en eléctrico, vapor y gas según tu instalación.
Especificaciones (15–25 kg)
| Modelo | Capacidad | Diámetro tambor | Profundidad tambor | Volumen | Relación carga/volumen | Motor principal | Motor ventilador | Tensión | Potencia calefacción | Presión vapor | An × Fon × Alt | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-15 | 15 kg | Ø 750 mm | 680 mm | 300 L | 1:20 | 0,37 kW | 0,37 kW | 380 V | 13,5 kW | 0,6 MPa | 850×1200×1600 mm | 220 kg |
| SK-20 | 20 kg | Ø 850 mm | 710 mm | 400 L | 1:20 | 0,55 kW | 0,55 kW | 380 V | 18 kW | 0,6 MPa | 890×1200×1700 mm | 250 kg |
| SK-25 | 25 kg | Ø 850 mm | 800 mm | 453 L | 1:18 | 0,75 kW | 0,55 kW | 380 V | 22,5 kW | 0,6 MPa | 890×1420×1805 mm | 500 kg |
* Valores conforme a catálogo de la serie 15/20/25 kg.
Secadoras de gran capacidad (40–100 kg)
Especificaciones técnicas según catálogo (modelos SDR-2040 ≈ 40 kg, SDR-2060 ≈ 60 kg y SDR-2100 ≈ 100 kg).
| Modelo | Capacidad (aprox.) | Tambor (Ø × Prof.) | Volumen | Relación carga/volumen | Motor principal | Motor ventilador | Tensión | Potencia calefacción | Presión vapor | Dimensiones (An×Fon×Alt) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR-2040 | ≈ 40 kg | Ø 1140 × 875 mm | 800 L | 1:20 | 1,1 kW | 2,2 kW | 380 V | 36 kW | 0,6 MPa | 1360 × 1580 × 1955 mm | 1000 kg |
| SDR-2060 | ≈ 60 kg | Ø 1260 × 980 mm | 1220 L | 1:20 | 1,5 kW | 3 kW | 380 V | 48 kW | 0,6 MPa | 1480 × 1765 × 2115 mm | 1150 kg |
| SDR-2100 | ≈ 100 kg | Ø 1460 × 1200 mm | 2000 L | 1:20 | 2,2 kW | 5,5 kW | 380 V | 81,6 kW | 0,6 MPa | 1680 × 2025 × 2355 mm | 1400 kg |
Conexiones y funcionalidades
Alimentación
Trifásica 380 V.
Presión de vapor
0,6 MPa para modelos con calentamiento a vapor.
Programación
99 programas automáticos editables; pantalla táctil 10” a color.
Estructura
Tambor en acero inoxidable 304; puerta de gran tamaño.
Preguntas frecuentes
¿Qué calentamiento me conviene: eléctrico, vapor o gas?
Depende de tu disponibilidad energética y del coste por kWh/termia; la serie admite las tres opciones.
¿Se puede ajustar el tiempo y la temperatura por programa?
Sí, los 99 programas son editables desde la pantalla táctil de 10”.
¿La cuba es inoxidable?
Sí, el tambor es de acero inoxidable 304 para mayor durabilidad e higiene.
Visita nuestras lavadoras industriales -> Aquí